Dati di immatricolazione Maggiolino nel mondo
| Europa totale: | 9.762.000 | |
| Scandinavia: | 829.000 | |
| Gran Bretagna: | 357.000 | |
| Germania: | 6.102.000 | |
| Paesi Bassi: | 826.000 | |
| Francia: | 240.000 | |
| Austria: | 406.000 | |
| Svizzera: | 320.000 | |
| Italia: | 266.000 | |
| Spagna: | 12.000 | |
| Portogallo: | 63.000 | |
| Altri Paesi: | 341.000 | |
| America totale: | 10.723.464 | |
| Canada: | 488.000 | |
| USA: | 4.988.400 | |
| Messico: | 1.708.414 | |
| Brasile: | 3.037.200 | |
| Argentina: | 8.000 | |
| Altri paesi: | 493.450 | |
| Africa totale: | 530.000 | |
| Nigeria: | 178.000 | |
| Südafrica: | 173.000 | |
| Altri paesi: | 179.000 | |
| Asia: | 334.000 | |
| Australia/Oceania: | 180.000 | |
