Coppie di serraggio bulloneria motore
riportiamo per informazione i dati relativi alle coppie di serraggio della bulloneria del motore.
| BULLONE PULEGGIA ALBERO MOTORE | 4.5 MKG | |
| BULLONI POMPA OLIO | 2.0 MKG | |
| BULLONE SCARICO OLIO | 4.5 MKG | |
| BULLONI COPERCHIO FILTRO OLIO | 0.7 MKG | |
| BULLONI CASTELLETTO PUNTERIE | 2.5 MKG | |
| BULLONI TESTE | 3.2 MKG | 1200CC 34 CV vedi seq. |
| BULLONI TESTE | 3.2 MKG | 1300-1600CC vedi seq. |
| BULLONI TESTE | 3.6-3.8 MKG | 1200CC 30 CV vedi seq. |
| BULLONE VOLANO | 30.0 MKG | 1200CC |
| BULLONE VOLANO | 35.0 MKG | 1300-1600CC |
| BULLONI CARTER M 8 | 2.0 MKG | |
| BULLONI CARTER M10 | 3.0 MKG | 1200CC 30CV |
| BULLONI CARTER M10 | 3.5 MKG | 1300CC E 1600CC |
| BULLONI CARTER M12 | 3.5 MKG | 1200CC 34CV |
| BULLONI BIELLE | 3.3 MKG | |
| BULLONI ATTACCO CAMBIO / MOTORE | 3.0 MKG |
Sequenza serraggio bulloni teste
per serrare correttamente i dadi delle teste, bisogna seguire al corretta procedura di incrocio, in due fasi, serrando prima a 1 MKG e dopo alla coppia di serraggio finale in base al tipo di motore.
PRIMA FASE serrare i dadi a 1 MKG seguendo la seguenza A

SECONDA FASE serrare i dadi alla coppia riportata nella tabella sopra seguendo la seguenza B
si raccomanda di effettuare le operazioni di serraggio con una chiave dinamometrica di qualità e con “cognizione di causa” , un errato serraggio può comportare gravi danneggiamenti al motore.
