
| COD | Motrore – Rapp. | DESCRIZIONE | |
| AA | 1200 | 4.375 | Dal telaio No 0 981 810 |
| AB | 1300 | 4.375 | dal 8/70 |
| AC | 1500 | 4.125 | Alcuni 1300 dal l8/70 |
| AD | 1200 | 4.375 | Differenziale autobloccante (LSD) |
| AE | 1300 | 4.375 | Differenziale autobloccante (LSD) |
| AF | 1500 | 4.125 | LSD dal 8/70; alcuni 1300 dal 8/70 |
| AG | 1200 | 4.375 | Type 147 (Fridolin) |
| AH | 1500 | 4.125 | Sospensioni IRS dal 8/68 |
| AH | 1600 | 4.125 | 8/69-8/72 |
| AK | 1500 | 3.875 | Type 181 Pescaccia fino to 8/70 |
| AK | 1600 | 3.875 | Type 181 Pescaccia dal 8/70 |
| AL | 1500 | 3.875 | Type 181 con LSD fino al 8/70 |
| AL | 1600 | 3.875 | Type 181 con LSD dal 8/70 |
| AM | 1300 | 4.375 | Berlina e Cabrio dal 8/70 |
| AN | 1600 | 3.875 | Karmann Ghia IRS dal 8/70 |
| AO | 1600 | 3.875 | Karmann Ghia dal 8/70 |
| AP | 1300 | 4.375 | LSD dal 8/70 |
| AQ | 1600 | 4.125 | LSD 8/70-8/72 |
| AR | 1600 | 3.875 | K-Ghia LSD dal 8/70 |
| AS | 1600 | 3.875 | Type 1 dal 8/72 |
| AT | 1600 | 3.875 | 1303S e Cabrio dal 8/72 |
| AU | 1600 | 3.875 | Ditto con LSD |
| BA | 1300 | 4.375 | Semi-auto dal 8/68-8/70 |
| BA | 1500 | 4.375 | Semi-auto dal 8/68-8/70 |
| BC | 1300 | 4.375 | Ditto con LSD |
| BC | 1500 | 4.375 | Ditto con LSD |
| BE | 1600 | 4.125 | Semi-auto dal 8/70-8/71 |
| BF | 1600 | 4.125 | Ditto con LSD |
| BG | 1300 | 4.125 | K-Ghia semi-auto dal 8/70 |
| BH | 1300 | 4.125 | Ditto con LSD |
| BJ | 1300 | 4.375 | Semi-auto dal 8/70 |
| BK | 1300 | 4.375 | Ditto con LSD |
| DA | 1500 | 4.125 | Type 3 swing-axle fino 8/68* |
| DA | 1600 | 4.125 | Type 3 swing-axle fino 8/68* |
| DB | 1500 | 4.125 | Ditto con LSD* |
| DB | 1600 | 4.125 | Ditto con LSD* |
| DC | 1500 | 4.125 | Type 3 con IRS dal 8/68 |
| DC | 1600 | 4.125 | Type 3 con IRS dal 8/68 |
| DD | 1500 | 4.125 | Ditto con LSD |
| DD | 1600 | 4.125 | Ditto con LSD |
|
*Nota : Il cambio rinforzato con swing-axle design era disponibile sui Type 3 post 8/68 come optional (M263) LSD : differenziale autobloccante |
|||
